Устройство Воздух-Масло Air-Oil Mix A
Особенности изделия
Устройство используется для дозировки и распределения смазки в системе масло-воздух. Сфера применения: подшипники прокатных станов, экструзионное оборудование, проволочные прокатные станы и централизованные системы смазки.
Технические характеристики
Количество выпусков | 1..24 |
Используемая смазка | ISO VG 68 до 1500 (DIN 51519) при t окр. среды 20°С |
Давление | Давление смазки 160 бар, воздуха: 6 бар |
Дозируемый объем | 0.1; 0.2; 0.3 см³ |
Артикул | Описание |
PLA10A0200 | Распределитель PLA, 10 сегментов, с обратным клапаном, с реле слежения |
PLA12A0200 | Распределитель PLA, 12 сегментов, с обратным клапаном, с реле слежения |
PLA04A0200 | Распределитель PLA, 4 сегмента, с обратным клапаном, с реле слежения |
PLA06A0200 | Распределитель PLA, 6 сегментов, с обратным клапаном, с реле слежения |
PLA08A0200 | Распределитель PLA, 8 сегментов, с обратным клапаном, с реле слежения |
PLA12A0100 | Распределитель PLA, 12 сегментов, с обратным клапаном, с индикатором движения |
PLA10A0100 | Распределитель PLA, 10 сегментов, с обратным клапаном, с индикатором движения |
PLA06A0100 | Распределитель PLA, 6 сегментов, с обратным клапаном, с индикатором движения |
PLA08A0100 | Распределитель PLA, 8 сегментов, с обратным клапаном, с индикатором движения |
PLA04A0100 | Распределитель PLA, 4 сегмента, с обратным клапаном, с индикатором движения |
Если вы не нашли подходящей модели, нажмите |