Гидробаки
ГИДРОБАКИ
СЕРИЯ СН 63-630
Гидравлический бак служит для хранения циркулирующей в гидросистеме рабочей жидкости, выделения из нее воздуха и частичного охлаждения. При проектирования бака должны быть обеспечены нормальные условия всасывания и деаэрации рабочей жидкости. Размеры и форма бака тесно связаны с температурным режимом в гидроприводе, поскольку через стенки бака в окружающую среду передается некоторая часть тепловой энергии, выделяемой в процессе функционирования гидросистемы.
В процессе производства все баки подвергаются обязательной проверке на герметичность и последующей окраске с использованием специальных технологий и материалов, стойких к горячему маслу.
Для контроля уровня жидкости в гидробаке имеется визуальный индикатор уровня. Слив жидкости осуществляется через сливное отверстие или кран, расположенные в нижней части гидравлического бака.
Нами разработаны гидравлические баки различных конструкций и типоразмеров, ознакомиться с которыми Вы можете ниже.
Габаритные размеры баков
ТАБЛИЦА 1
Модель |
Макс. запра- вочный объем |
Габаритные размеры, мм | Люк | Масса | Рис. | |||||
Обозначение | Литры | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | S3 | Кг | ||
СБ 63 | 59 | 510 | 430 | 372 | 312 | 560 | 6 | - | 38 | 1 |
СБ 100 | 91 | 630 | 550 | 468 | 408 | 560 | 6 | - | 63 | 1 |
СБ 160 | 152 | 810 | 730 | 598 | 538 | 560 | 6 | +/- | 88 | 1 |
СБ 200 | 184 | 900 | 820 | 648 | 588 | 560 | 6 | +/- | 101 | 1 |
СБ 250 | 235 | 1010 | 930 | 698 | 638 | 580 | 6 | +/- | 123 | 2 |
СБ 300 | 272 | 1210 | 1130 | 708 | 648 | 580 | 8 | +/- | 141 | 2 |
СБ 400 | 375 | 1510 | 1430 | 745 | 685 | 580 | 8 | +/- | 201 | 2 |
СБ 630 | 595 | 1510 | 1430 | 955 | 839 | 770 | 8 | +/- | 366 | 2 |
Габаритные размеры крышек
ТАБЛИЦА 2
Габаритные размеры крышки тип «В», мм | |||||||||
Тип бака | L3 | L4 | L5 | B4 | B5 | B6 | S3 | S3 | |
63 | 500 | 475 | - | 360 | 335 | - | 6 | 8 | |
100 | 620 | 595 | - | 455 | 430 | - | 6 | 8 | |
160 | 800 | 775 | - | 585 | 560 | - | 6 | 8 | |
200 | 890 | 865 | - | 635 | 610 | - | 6 | 8 | |
250 | 1000 | 975 | - | 685 | 660 | - | 8 | 10 | |
300 | 1200 | 1175 | - | 695 | 670 | - | 8 | 10 | |
400 | 1500 | 1475 | 490 | 730 | 705 | 235 | 8 | 10 | |
630 | 1500 | 1475 | 490 | 940 | 915 | 305 | 8 | 10 |
Баки Гидравлические
СЕРИЯ СН 008-180
Габаритные размеры баков
ТАБЛИЦА 3
Модель |
Макс. запра- вочный объем |
Габаритные размеры,мм | Люк | Масса | Рис. | |||||
Обозначение | Литры | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | S3 | Кг | ||
СН 008 | 8 | 300 | 250 | 200 | 150 | 250 | 4 | - | 8 | 1 |
СН 016 | 16 | 400 | 350 | 250 | 200 | 275 | 4 | - | 17 | 1 |
СН 025 | 25 | 500 | 450 | 250 | 200 | 325 | 4 | +/- | 26 | 1 |
СН 035 | 35 | 500 | 450 | 350 | 300 | 350 | 4 | +/- | 28 | 1 |
СН 050 | 52 | 500 | 450 | 350 | 300 | 455 | 6 | +/- | 30 | 1 |
СН 060 | 58 | 500 | 450 | 400 | 350 | 420 | 6 | +/- | 39 | 1 |
СН 070 | 69 | 550 | 500 | 400 | 350 | 445 | 6 | +/- | 43 | 2 |
СН 080 | 85 | 550 | 500 | 400 | 350 | 530 | 6 | +/- | 46 | 2 |
СН 100 | 109 | 700 | 650 | 450 | 400 | 520 | 6 | +/- | 57 | 2 |
СН 150 | 149 | 750 | 640 | 450 | 390 | 630 | 6 | +/- | 65 | 2 |
СН 180 | 175 | 750 | 640 | 500 | 440 | 670 | 6 | +/- | 77 | 2 |
Габаритные размеры крышек
ТАБЛИЦА 4
Габаритные размеры крышки тип «В», мм | |||||||||
Тип бака | L3 | L4 | L5 | B4 | B5 | B6 | S3 | S3 | |
008 | 295 | 270 | - | 195 | 170 | - | 4 | 4 | |
016 | 395 | 370 | - | 245 | 220 | - | 4 | 4 | |
025 | 495 | 470 | - | 245 | 220 | - | 4 | 6 | |
035 | 495 | 470 | - | 345 | 320 | - | 4 | 6 | |
050 | 495 | 470 | - | 345 | 320 | - | 6 | 6 | |
060 | 495 | 470 | - | 395 | 370 | - | 6 | 8 | |
070 | 545 | 520 | 490 | 395 | 370 | - | 6 | 8 | |
080 | 545 | 520 | 490 | 395 | 370 | - | 6 | 8 | |
100 | 695 | 670 | 220 | 445 | 420 | - | 6 | 8 | |
150 | 745 | 720 | 240 | 445 | 420 | 140 | 6 | 8 | |
180 | 745 | 720 | 240 | 495 | 470 | 150 | 6 | 8 |