Клапаны давления Ponar
Клапан редукционный предохранительный UZCP 10
Особенности изделия
Клапан типа UZCP применяется для поддержки постоянного давления в системе независимо от направления расхода масла.
| Масса | 4.3 кг |
| Размер | 10 |
| Расход | до 80 дм³/мин |
| Давление | до 31,5 мПа |
| Температурный диапазон | - 20 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 40 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционный UZRR 6
Особенности изделия
Редукционные клапаны типа UZRR 6 используются для редуцирования давления а гидравлических системах.
| Масса | 1.7 кг |
| Размер | 6 |
| Расход | до 50 дм³/мин |
| Давление | 5 мПа, 10 мПа, 20 мПа, 29 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционный UZRC 6
Особенности изделия
Редукционные клапаны типа UZRC 6 предназначены для поддержания постоянного давления в гидравлической цепи при условии, что действующее давление будет выше. Также можно использовать этот клапан там, где может возникнуть надмерное возрастание давления за клапаном.
| Масса | 1.2 кг |
| Размер | 6 |
| Расход | до 30 дм³/мин |
| Давление | до 21 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционный UZRC 10
Особенности изделия
Редукционные клапаны типа UZRC10 предназначены для поддержания постоянного давления в гидравлической цепи при условии, что действующее давление будет выше. Также можно использовать этот клапан там, где может возникнуть надмерное возрастание давления за клапаном.
| Масса | 3 кг |
| Размер | 10 |
| Расход | до 54 дм³/мин |
| Давление | до 31,5 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционный UZRB 6
Особенности изделия
Редукционный клапан типа UZRB 6 служит для поддержания давления за клапаном постоянным, при условии, что давление перед клапаном будет выше.
| Масса | 1.4 кг |
| Размер | 6 |
| Расход | до 30 дм³/мин |
| Давление | до 21 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционный DR5DP
Особенности изделия
Редукционные клапаны типа DR5DP используются для ограничения вторичного давления. Они могут устанавливаться в гидравлической системе в любой позиции.
| Масса | 1.4 кг |
| Размер | 5 |
| Расход | до 15 дм³/мин |
| Давление | до 21 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан редукционно-переливной UZCR 6
Особенности изделия
Редукционный клапан типа UZCR 6 служит для редуцирования давления в гидравлических системах.
| Масса | 1.7 кг |
| Размер | 6 |
| Давление | 5 мПа, 10 мПа, 20 мПа, 29 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан разгрузочный UZOP
Особенности изделия
| Размер | 10, 20, 30 |
| Расход | до 240 дм³/мин |
| Давление | до 31,5 мПа |
Клапан присоединительный UZKC 10
Особенности изделия
Присоединительные клапаны типа UZKC10 предназначены для управления давлением в гидравлических системах. Могут быть также использованы как переливные клапаны клапаны непосредственного действия.
| Масса | 3 кг |
| Давление | до 31,5 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан присоединительный UZK 6
Особенности изделия
Присоединительный клапан типа UZK, предназначен для присоединения системы либо части гидравлической системы, при достижении установленного значения давления управляющей жидкости.
| Масса | 0.22 кг |
| Давление | до 31,5 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан предохранительный ZPS32
Особенности изделия
Предохранительные клапаны давления типа UZPS32, используются для ограничения давления в гидравлической системе или в ее части.
| Расход | до 400 дм³/мин |
| Давление | до 35 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
Клапан предохранительный DBD
Особенности изделия
редохранительные клапаны давления типа DBD, используются для ограничения давления в гидравлической системе или в ее части.
| Расход | до 250 дм³/мин |
| Давление | 40 мПа(NS6,20); 63 мПа(NS10) |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан последовательный UZKB 6
Особенности изделия
Данный клапан служит для регулирования давления в системе.
| Масса | 1,6; 2 кг |
| Давление | до 30 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан последовательный UZK
Особенности изделия
Клапаны присоединяющие типа UZK предназначены для включения системы либо части гидравлической системы после достижения установленного на клапане давления.
| Масса | 5.5 кг |
| Расход | до 15 дм³/мин |
| Давление | до 31,5 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан последовательный DZ5DP
Особенности изделия
| Масса | 1.4 кг |
| Расход | до 15 дм³/мин |
| Давление | до 21 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан переливной UZPR 6
Особенности изделия
Переливные клапаны типа UZPR 6 предназначены для ограничения давления в гидравлических системах
| Масса | в зависимости от версии 1,5 кг; 2,2 кг |
| Давление | 5 мПа, 10 мПа, 20 мПа, 29 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |
Клапан переливной UZPR 10
Особенности изделия
Клапаны Переливные типа UZPR 10 служат для ограничения давления в гидравлических системах.
| Масса | 1,6-2 кг |
| Давление | 5 мПа, 10 мПа, 20 мПа, 30 мПа |
| Температурный диапазон | - 30 до 70°С |
| Оптимальная температура работы | 44 до 55°С |
| Диапазон вязкости жидкости | 2,8 до 380 мм²/с |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55 °С |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло |