Инжектор FL 42-43 для масла
Особенности изделия
Инжекторы модели FL 42 - 43 отлично подходят для смазки всех типов оборудования с циклической последовательностью. Подача каждого инжектора регулируется и к смазочным точкам подается точное количество смазки. Визуальный индикатор, встроенный в каждый инжектор, позволяет легко убедиться в успешной подаче смазочного материала к каждой точке смазки.
Технические характеристики
| Объем подачи | регулируемый от 0,016 до 1,31 см³/цикл FL42 регулируемый от 0,016 до 0,49 см³/цикл FL43 |
| Рабочее давление | мин 50 бар, макс 68 бар |
| Количество выпусков | от 1 до 15 |
| Температура | от 5°С до +175°С |
| Используемая смазка | Минеральное масло от 30 до 500сСт |
| Артикул | Описание |
| 271615 | Инжектор FL 42, 15 выпусков |
| 271610 | Инжектор FL 42, 10 выпусков |
| 271654 | Инжектор FL 42, 4 выпуска |
| 271664 | Инжектор FL 43, 4 выпуска |
| 271663 | Инжектор FL 43, 3 выпуска |
| 271652 | Инжектор FL 42, 2 выпуска |
| 271662 | Инжектор FL 43, 2 выпуска |
| 271653 | Инжектор FL 42, 3 выпуска |
| 271661 | Инжектор FL 43, 1 выпуск |
| 271651 | Инжектор FL 42, 1 выпуск |
| Если вы не нашли подходящей модели, нажмите | |